2,平台关于低概率奖励获取未达期望的追加赞助:对于平均概率小于等于2%的奖品,如果开启达到平均概率计算出来次数2倍而未获得。在活动结束后,可以联系客服获赠一份该奖品。(比如说一个奖品标注是2%的概率获得,开启达到100次而未获得,在活动结束后,可以联系在线客服领取一份该奖品)
| 奖池类别 | 奖品类别 | 概率 | 说明 |
| 普通宝箱 | 稀有皮肤共28套 | 48% | 28套稀有皮肤概率相同 |
| 不朽皮肤共21套 | 31% | 21套不朽皮肤概率相同 | |
| 普通皮肤碎片*158 | 5% | ||
| 至尊宝箱*1 | 15% | ||
| 超凡皮肤1套 | 1% | ||
| 至尊宝箱 | 不朽皮肤共28套 | 77% | 28套不朽皮肤概率相同 |
| 至宝皮肤共28套 | 20% | 28套至宝皮肤概率相同 | |
| (上锁的远古宝藏+钥匙)*1 | 1% | ||
| 天龙鳞片*1 | 2% | ||
| 上锁的远古宝藏 | 虚空假面:绘山河 | 4.55% | 20套享受优先不重复 |
| 流浪剑客:狮舞龙腾 | 4.55% | ||
| 先知:北辰极光 | 5.05% | ||
| 撼地神牛:撼天魔尊 | 5.05% | ||
| 半人马酋长:水晶践踏者 | 5.05% | ||
| 裂魂人:机械装甲 | 5.05% | ||
| 狮鹫骑士:金雷神鸟 | 5.05% | ||
| 主宰:斩魂之刃 | 5.05% | ||
| 闪电幽魂:异能磁电 | 5.05% | ||
| 山岭巨人:睥睨寰宇 | 5.05% | ||
| 主宰:碎牙夜叉 | 5.05% | ||
| 流浪剑客:三国凶魂 | 5.05% | ||
| 斧王:神奈川天才 | 5.05% | ||
| 主宰:雷电呼吸 | 5.05% | ||
| 神灵武士:失乡之刃 | 5.05% | ||
| 闪电幽魂:电磁少女 | 5.05% | ||
| 齐天大圣:不坏金身 | 5.05% | ||
| 流浪剑客:天武金甲 | 5.05% | ||
| 虚空假面:金甲圣骨 | 5.05% | ||
| 复仇之魂:战斗女仆长 | 5.05% |
说明:单次开箱最多只会获得1套皮肤;酒币开启普通宝箱会额外获得皮肤碎片*10