2,平台关于低概率奖励获取未达期望的追加赞助:对于平均概率小于等于2%的奖品,如果开启达到平均概率计算出来次数2倍而未获得。在活动结束后,可以联系客服获赠一份该奖品。(比如说一个奖品标注是2%的概率获得,开启达到100次而始终未获得,在活动结束后,可以联系在线客服领取一份该奖品)
| 奖池类别 | 奖品类别 | 概率 | 说明 |
| 普通宝箱 | 稀有皮肤共28套 | 48% | 28套稀有皮肤概率相同 |
| 不朽皮肤共21套 | 31% | 21套不朽皮肤概率相同 | |
| 普通皮肤碎片×58 | 3% | / | |
| 普通皮肤碎片×88 | 1% | ||
| 普通皮肤碎片×158 | 1% | ||
| 至尊宝箱×1 | 15% | ||
| 超凡皮肤×1 | 1% | ||
| 至尊宝箱 | 不朽皮肤共28套 | 78% | 28套不朽皮肤概率相同 |
| 至宝皮肤共28套 | 19.5% | 28套至宝皮肤概率相同 | |
| (上锁的远古宝藏+钥匙)×1 | 0.5% | / | |
| 疾风天龙碎片×1 | 2% | ||
| 上锁的远古宝藏 | 矮人狙击手:神兵射手 | 2.6% | 14套优先享受不重复 |
| 撼地神牛:泣地仙尊 | 2.6% | ||
| 先知:北辰极光 | 7.9% | ||
| 撼地神牛:撼天魔尊 | 7.9% | ||
| 半人马酋长:水晶践踏者 | 7.9% | ||
| 受折磨的灵魂:梅罗金辉 | 7.9% | ||
| 狮鹫骑士:金雷神鸟 | 7.9% | ||
| 敌法师:异界来客 | 7.9% | ||
| 幽鬼:夏鸥 | 7.9% | ||
| 蛇发女妖:炽阳神炎 | 7.9% | ||
| 流浪剑客:三国凶魂 | 7.9% | ||
| 齐天大圣:不坏金身 | 7.9% | ||
| 虚空假面:金甲圣骨 | 7.9% | ||
| 流浪剑客:狮舞龙腾 | 7.9% |
说明:
1,单次开箱最多只会获得1套皮肤;
2,只有酒币开启普通宝箱,才会额外获得皮肤碎片×10;