| 奖池类别 | 奖品类别 | 概率 | 说明 |
| 普通宝箱 | 稀有皮肤共28套 | 45% | 28套稀有皮肤概率相同 |
| 不朽皮肤共21套 | 35% | 21套不朽皮肤概率相同 | |
| 普通皮肤碎片*158 | 5% | ||
| 至尊宝箱*1 | 15% | ||
| 至尊宝箱 | 不朽皮肤共27套 | 81% | 27套不朽皮肤概率相同 |
| 至宝皮肤共30套 | 16.80% | 30套至宝皮肤概率相同 | |
| (上锁的远古宝藏+钥匙)*1 | 0.50% | ||
| 元帅勋章 | 2.00% | ||
| 上锁的远古宝藏 | 主宰:雷电呼吸 | 5.26% | 至宝皮肤 |
| 流浪剑客:三国凶魂 | 5.26% | 共19套 | |
| 复仇之魂:战斗女仆长 | 5.26% | 概率相同且优先不重复 | |
| 齐天大圣:不坏金身 | 5.26% | ||
| 斧王:神奈川天才 | 5.26% | ||
| 主宰:碎牙夜叉 | 5.26% | ||
| 秀逗魔导士:奇异魔导士 | 5.26% | ||
| 矮人狙击手:甜心射手 | 5.26% | ||
| 鱼人夜行者:纯金·伊利丹之心 | 5.26% | ||
| 风暴之灵:钢铁之灵 | 5.26% | ||
| 痛苦女王:时之魔女 | 5.26% | ||
| 虚空假面:金甲圣骨 | 5.26% | ||
| 主宰:斩魂之刃 | 5.26% | ||
| 斧王:雷电战神 | 5.26% | ||
| 舰队统帅:惊涛骇浪 | 5.26% | ||
| 水晶室女:百变小魔女 | 5.26% | ||
| 风行者:月下巫女 | 5.26% | ||
| 流浪剑客:天武金甲 | 5.26% | ||
| 幽鬼:夏鸥 | 5.26% | ||
| 首次9连可选奖品列表 | 影魔:不朽梦魇 | 至宝皮肤 | |
| 祈求者:至高魔导 | 共5套可自选 | ||
| 灰烬之灵:星空行者 | |||
| 屠夫:熔心猎手 | |||
| 月之女祭司:流光月影 | |||
| 至尊宝箱 |
说明:单次开箱最多只会获得1套皮肤;酒币开启普通宝箱会额外获得皮肤碎片*10